소개
데스크탑 스피커, 홈시어터 사운드바, 실외 트롤리 스피커는 강력한 베이스 성능을 요구합니다. 그만큼50mm 외부 자석 스피커는 더 큰 자기 회로, 더 높은 전력 처리 및 강력한 저주파{0}}출력을 통해 이러한 애플리케이션에 선호되는 드라이버가 되었습니다.
XDEC(Shenzhen Xuanda Electronics Co., Ltd.) 제공384 모델전체 8~15W 전력 범위를 포괄하는 50mm 변형과 사용자 정의 가능한 임피던스 옵션을 갖춘 외부 자석 스피커.
외부 자석 스피커란 무엇입니까?
외부 자석 스피커는 자석을 보이스 코일 외부에 배치하여 더 넓은 자기 회로 면적과 더 강력한 구동력을 제공합니다. 내부 자석 디자인과 비교하여 외부 자석 스피커는 더 깊은 저음과 더 높은 전력 처리 용량을 제공합니다.
주요 장점
| 이점 | 설명 |
|---|---|
| 고성능 | 정격 8~15W, 최대 20W+ |
| 딥베이스 | 더 강한 자기 구동력 |
| 더 나은 열 방출 | 외부 자석은 표면적이 더 넓습니다. |
| 비용-효과적 | 동등한 내부 자석보다 가격이 저렴함 |
주요 사양
| 매개변수 | 권장 범위 | 메모 |
|---|---|---|
| 임피던스 | 4Ω / 8Ω | BT/디지털 앰프의 경우 4Ω; 기존 HiFi의 경우 8Ω |
| 정격 출력 | 8W - 15W | 데스크탑/책장용 8W; 실외용 15W |
| 감광도 | 85 - 92dB | 높을수록=더 효율적이며 88dB+를 목표로 합니다. |
| F₀ | 80 - 150Hz | 낮은 F₀=더 나은 저음 |
| 주파수 응답 | 80Hz - 10kHz | 저음은 F₀ 및 인클로저에 따라 다름 |
XDEC 50mm 외부 자석 스피커 권장 사항
| 크기 | 임피던스 | 힘 | 감광도 | F₀ | 특징 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ50×22mm | 4Ω | 10W | 89데시벨 | 120Hz | 보편적이고 최고의 가치 | |
| Φ50×25mm | 4Ω | 15W | 88데시벨 | 95Hz | 강한 저음, 실외 선호 | |
| Φ50×20mm | 8Ω | 8W | 90데시벨 | 140Hz | 고감도, 데스크탑 HiFi |
📦 MOQ: 1,000개|샘플은 3일 이내에 배송됩니다.
신청안내
| 애플리케이션 | 힘 | 임피던스 | 추천 |
|---|---|---|---|
| 데스크탑 책장 스피커 | 8-10W | 4Ω/8Ω | W5016A / W5010C |
| 사운드바 | 10-15W | 4Ω | W5020B |
| 야외 트롤리 스피커 | 15W+ | 4Ω | W5020B(병렬) |
| 홈시어터 | 10W | 8Ω | W5010C |
XDEC를 선택하는 이유는 무엇입니까?
🏭 15년간의 제조: ISO9001/IATF16949 인증
📦 384 외부 자석 모델: 15W 고출력 모델 재고-
🔧 유연한 맞춤화: 임피던스, 높이, 리드선 조정 가능
📐 기술지원: T/S 매개변수 보고서 + 인클로저 제안
🚚 안정적인 배송: 표준 7-15일; 대량생산 30일
